Название | Цена |
---|---|
Лазерная деструкция тканей кожи (удаление новообразований век), стоимость удаления 1 элемента | 1700 ₽ |
Лазерная деструкция тканей кожи (удаление новообразований межресничного пространства), стоимость удаления 1 элемента | 2500 ₽ |
Лазерная деструкция тканей кожи (удаление новообразований кожи), стоимость удаления 1 элемента | 1700 ₽ |
Лазерная деструкция тканей кожи (удаление кератом), стоимость удаления 1 элемента | 1700 ₽ |
Лазерная деструкция тканей кожи (удаление папиллом/гиперплазии сальной железы/контагиозного моллюска, до 5 шт), стоимость удаления 1 элемента | 700 ₽ |
Лазерная деструкция тканей кожи (удаление папиллом/гиперплазии сальной железы/контагиозного моллюска, более 5 шт), стоимость удаления 1 элемента | 600 ₽ |
Лазерная деструкция тканей кожи (удаление папиллом/гиперплазии сальной железы/контагиозного моллюска, более 10 шт), стоимость удаления 1 элемента | 500 ₽ |
Лазерная деструкция тканей кожи (удаление папиллом/гиперплазии сальной железы/контагиозного моллюска, более 20 шт), стоимость удаления 1 элемента | 300 ₽ |
Лазерная деструкция тканей кожи (удаление папиллом паховой области), стоимость удаления 1 элемента | 1400 ₽ |
Лазерная деструкция тканей кожи (удаление бородавок, до 5 шт), стоимость удаления 1 элемента | 1700 ₽ |
Лазерная деструкция тканей кожи (удаление бородавок, более 5 шт), стоимость удаления 1 элемента | 1300 ₽ |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (удаление папиллом, до 10 шт) стоимость удаления 1 элемента | 500 ₽ |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (удаление папиллом, более 10 шт), стоимость процедуры | 5000 ₽ |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 3500 ₽ |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Читайте нашу статью об особенностях возникновения и лечения папиллом.